
主に低価格帯プラン報酬金額を大幅にアップ!(2010年8月)
| 報酬金額表 | |||
|---|---|---|---|
| プラン名 | 初回報酬 | 継続報酬 | |
| ARS201 | 年払い | ||
| ARS202 | 月払い | ||
| 年払い | |||
| ARS203 | 月払い | ||
| 年払い | |||
| ARS204 | 月払い | ||
| 年払い | |||
| ARS205 | 月払い | ||
| 年払い | |||
※初回報酬は初回のみ。
※継続報酬(月払い)は、2ヶ月目からの報酬額となります。
※継続報酬(年払い)は、2年目からの報酬額となります。

| ■Aさんの場合 | |||
|---|---|---|---|
| プラン名 | 人数 | 初回報酬額 | 継続報酬額(年) |
| ARS204(年払い) | 10人 | 14.400×10=144,000円 | 5,400×10=54,000円 |
| ARS205(年払い) | 7人 | 10,500×7=73,500円 | 8,400×7=58,800円 |
| 合計 | 17人 | 217,900円 | 112,800円 |
| 初回報酬額 217,900円+継続報酬額 112,800円/年 | |||

| ■Bさんの場合 | |||
|---|---|---|---|
| プラン名 | 人数 | 初回報酬額 | 継続報酬額(年) |
| ARS201(年払い) | 25人 | 4,200×25=105,000円 | 1,200×25=30,000円 |
| ARS202(年払い) | 12人 | 7,400×12=88,800円 | 2,400×12=28,800円 |
| ARS203(年払い) | 8人 | 10,600×8=84,800円 | 3,600×8=28,800円 |
| 合計 | 45人 | 191,000円 | 87,600円 |
| 初回報酬額 191,000円+継続報酬額 87,600円/年 | |||
ノルマもコストも一切なし。ご紹介するだけでOK!のアスカセールスパートナーにぜひご参加ください。
アスカセールスパートナーとは?特長は?
アスカセールスパートナーご紹介
アスカセールスパートナーについてのお問い合わせは、こちらから。
アスカセールスパートナーに関するお問い合わせ
独自ドメインを無料で取得できるアスカレンタルサーバーの魅力についてはこちらをご覧ください。
アスカとは?
ドメイン取得は先着順。まずは取得できるか調べましょう!
ドメイン永久無料!
集客に効く!広告5,000円分プレゼント